|
Classification Technique du Kodokan
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
|
N |
T |
seoi-nage | projection par l'épaule |
B
R A S |
P
R O J E C T I O N S |
| tai-otoshi | renversement du corps par barrage | ||||
| kata-guruma | roue autour des épaules | ||||
| sukui-nage | projection en cuillère | ||||
| uki-otoshi | renversement flottant | ||||
| sumi-otoshi | renversement flottant par les mains | ||||
| obi-otoshi | renversement par la ceinture | ||||
| seoi-otoshi | renversement par l'épaule | ||||
| yama-arashi | tempête dans la montagne | ||||
| morote-gari | fauchage des jambes par les deux mains | ||||
| kuchiki-taoshi | prise du creux poplité | ||||
| kibisu-gaeshi | renversement par accrochage de la cheville avec une main | ||||
| uchi-mata-sukashi | fauchage par l'intérieur de la cuisse | ||||
| ko-uchi-gaeshi | petit renversement intérieur | ||||
| ippon-seoi-nage | projection d'épaule par un côté | ||||
|
K |
uki-goshi | hanche flottée |
H
A N C H E S |
||
| o-goshi | grande projection de hanche | ||||
| koshi-guruma | roue autour des hanches | ||||
| tsuri-komi-goshi | projection de hanche en soulevant | ||||
| harai-goshi | hanche balayée | ||||
| tsuri-goshi | hanche tirée | ||||
| hane-goshi | hanche sautée | ||||
| utsuri-goshi | projection de hanche en contre | ||||
| ushiro-goshi | projection de hanche par l'arrière | ||||
| daki-age | grande élévation | ||||
| sode-tsurikomi-goshi | hanche pêchée en soulevant au coude | ||||
|
A |
de-ashi-barai | balayage du pied avancé |
J
A M B E S |
||
| hiza-guruma | roue autour du genou | ||||
| sasae-tsurikomi-ashi | blocage du pied en pêchant | ||||
| o-soto-gari | grand fauchage extérieur | ||||
| o-uchi-gari | grand fauchage intérieur | ||||
| ko-soto-gari | petit fauchage extérieur | ||||
| ko-uchi-gari | petit fauchage intérieur | ||||
| okuri-ashi-barai | balayage des deux pieds | ||||
| uchi-mata | fauchage par l'intérieur de la cuisse | ||||
| ko-soto-gake | petit accrochage extérieur | ||||
| ashi-guruma | roue autour de la jambe | ||||
| harai-tsuri-komi-ashi | balayage du pied en pêchant | ||||
| o-guruma | grand enroulement | ||||
| o-soto-guruma | grand enroulement extérieur | ||||
| o-soto-otoshi | grand renversement extérieur | ||||
| tsubame-gaeshi | hirondelle renversée | ||||
| o-soto-gaeshi | grand renversement extérieur | ||||
|
o-uchi-gaeshi
|
grand fauchage intérieur | ||||
| hane-goshi-gaeshi | hanche sautée (contre-attaque) | ||||
| harai-goshi-gaeshi | hanche balayée (contre-attaque) | ||||
| uchi-mata-gaeshi | fauchage par l'intérieur de la cuisse (contre-attaque) | ||||
|
M |
tomoe-nage | projection en cercle |
SACRIFICE ARRIERE
|
||
| sumi-gaeshi | renversement dans l'angle | ||||
| ura-nage | projection en arrière | ||||
| hikikomi-gaeshi | renversement en tirant | ||||
| tawara-gaeshi | retournement du ballot de paille | ||||
|
Y |
yoko-otoshi | renversement de côté |
SACRIFICE LATERAL
|
||
| tani-otoshi | chute dans la vallée | ||||
| hane-maki-komi | hanche sautée enroulée | ||||
| soto-maki-komi | barrage extérieur en s'enroulant | ||||
| uki-waza | technique flottante | ||||
| yoko-wakare | séparation des deux corps de côté | ||||
| yoko-guruma | enroulement latéral | ||||
| yoko-gake | accrochage latéral | ||||
| daki-wakare | enlacement et séparation | ||||
| uchi-maki-komi | enroulement intérieur | ||||
| kani-basami | renversement par ciseaux | ||||
| o-soto-maki-komi | grand enroulement extérieur | ||||
| uchi-mata-maki-komi | projection enroulée et fauchage interne | ||||
| harai-maki-komi | projection enroulée et fauchage avec hanche | ||||
| kawazu-gake | crochetage (illégal) | ||||
|
K |
|
kuzure-kesa-gatame | variante du contrôle par le travers |
I
M M O B I L I S A T I O N S |
C
O N T R O L E S |
| kata-gatame | contrôle en serrant la tête et le bras | ||||
| kami-shiho-gatame | contrôle des quatre points par dessus | ||||
| kuzure-kami-shiho-gatame | variante du contrôle des quatre points par dessus | ||||
| yoko-shiho-gatame | contrôle par quatre points sur le côté | ||||
| tate-shiho-gatame | contrôle par quatre points longitudinalement | ||||
| kesa-gatame | contrôle par le travers | ||||
| hon-kesa-gatame | contrôle fondamental par le travers | ||||
|
S |
nami-juji-jime | étranglement direct à bras croisés |
S
T R A N G U L A T I O N S |
||
| gyaku-juji-jime | étranglement croisé, paumes vers le haut | ||||
| kata-juji-jime | étranglement croisé direct et inversé | ||||
| hadaka-jime | étranglement à mains nues | ||||
| okuri-eri-jime | étranglement par le revers en tirant | ||||
| kata-ha-jime | étranglement en contrôlant un côté | ||||
| do-jime | étranglement avec ciseaux de jambes | ||||
| sode-guruma-jime | enroulement de la manche | ||||
| kata-te-jime | étranglement avec main | ||||
| ryo-te-jime | étranglement facial non croisé | ||||
| tsukomi-jime | étranglement en poussant avec une main | ||||
| sankaku-jime | étranglement triangulaire | ||||
|
K |
ude-garami | luxation sur bras fléchi |
L
U X A T I O N S |
||
| ude-hishigi-juji-gatame | hyper extension en croix | ||||
| ude-hishigi-ude-gatame | hyper extension avec bras | ||||
| ude-hishigi-hiza-gatame | hyper extension avec genou | ||||
| ude-hishigi-waki-gatame | hyper extension avec aisselle | ||||
| ude-hishigi-hara-gatame | hyper extension avec ventre | ||||
| ashi-garami | jambes enroulées | ||||
| ude-hishigi-ashi-gatame | hyper extension avec jambe | ||||
| ude-hishigi-te-gatame | hyper extension avec main | ||||
| ude-hishigi-sankaku-gatame | hyper extension en triangle | ||||
| techniques présentes dans le Kyu-Go-Kyo de 1895 mais supprimées dans celui de 1920 |
| nouveaux noms dans la classification du 05 octobre 1982 |
| nouveaux noms dans la classification du 01 février 1985 |
| noms abandonnés le 01 avril 1997 |
| nouveaux noms dans la classification du 01 avril 1997 |
| techniques interdites |